






| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 五十铃压缩式垃圾车 | 公告批次: | 333 |
| 产品商标 | 凯力风牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | KLF5070ZYSQ6 | 目录序号: | (十七)180 |
| : | 发布日期: | 20200610 | |
| 总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1890(Kg) | 整备质量 | 5280(Kg) |
| 外形尺寸 | 6300,6520,6740×2000×2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1015/1925(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前轮距(mm): | 1504 | 后轮距(mm): | 1425 |
| 轴荷: | 2580/4720 | 高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、该车主要专用装置为箱体,压缩系统,用于垃圾的收集与清运。2、该车顶部封闭不可开启,可选装方形或弧形箱体,选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:6300/0;②落地斗装置和摆臂装置:6520/220;③翻桶装置和三角斗装置:6740/440。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护采用后部翻转垃圾斗代替,下边缘离地高度400mm。3、ABS控制器型号/厂家:CM4YL/CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值对应为4KH1CN6LB/15.9L/100km。4、随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室,选装后视镜款式,选装前部标牌。 | ||
| 底盘QL1070BUHACY技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1070BUHACY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 333 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDABUG××××××××× |










